



DCB-2458-SMP
Electrical Specifications | |
Frequency Range (MHz) | Channel 1: 2400-2500; Channel 2: 5150-5850 |
VSWR | ≤1.3 |
Insertion Loss (dB) | Channel 1: ≤0.8; Channel 2:≤1.2 |
Isolation (dB) | @Channel 2: ≥40; @Channel 1:≥40 |
Average Power, Maximum (W) | 100 |
Impedance (Ω) | 50 |
Mechanical Specifications | |
Dimensions (mm) | 108×98×20 |
Net Weight (kg) | 0.2 |
Radome Material | Aluminum Alloy |
Radome Color | Silver |
Connector | SMA Female |
Environmental Specifications | |
Application | Indoor |
Operating Temperature (℃) | -40 to +70 (-40 to 158℉) |
Humidity (%) | 5 to 95 |












